Tk'emlúps te Secwépemc
Données financières pour Tk'emlúps te Secwépemc pour l'exercice 2017-18. Tk'emlúps te Secwépemc est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,549 and an on-reserve population of 649. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Tk'emlúps te Secwépemc et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Tk'emlúps te Secwépemc.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Trutch Reduction (Band previous name: Kamloops) Alleged the BC government unlawfully took approximately 6,000 acres of Kamloops I.R. No. 1 in 1866. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2008 | - |
Sk’wet’úse7 (Trout Lake) IR 6 Alleges a failure to set aside Trout Lake IR 6 as a full and permanent reserve. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2025 | $12.21M |
| Total | $12.21M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Actual Salary [Note 1] | Other Remuneration VISA [Note 2] | Expenses Reimbursed as part of Other Remuneration [Note 2] (VISA) | Other Remuneration TRAVEL [Note 2] | Expenses Reimbursed as part of Other Remuneration [Note 2] (TRAVEL) | Other Remuneration Net Travel | Other Remuneration TRAINING [Note 2] | Expenses Reimbursed as part of Other Remuneration [Note 2] (TRAINING) | Other Remuneration Non-Monetary PENSION [Note 2] | Other Remuneration Non-Monetary BENEFITS [Note 2] | Other Remuneration Total [Note 2] | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIEF | Seymour, Fred | 12 | $81,200 | $0 | $0 | $16,512 | -$3,380 | $13,132 | $0 | $0 | $6,171 | $5,043 | $24,347 | $24,347 |
| COUNCILOR 1 | Casimir, Roseanne | 12 | $72,500 | $0 | $0 | $6,456 | -$2,555 | $3,901 | $0 | $0 | $5,510 | $5,891 | $15,302 | $15,302 |
| COUNCILOR 2 | Gottfriedson, Katy | 12 | $72,500 | $0 | $0 | $5,139 | -$1,341 | $3,798 | $0 | $0 | $5,510 | $4,663 | $13,971 | $13,971 |
| COUNCILOR 4 | Jules, Jeanette | 12 | $72,500 | $0 | $0 | $10,970 | -$341 | $10,629 | $0 | $0 | $5,510 | $3,680 | $19,820 | $19,820 |
| COUNCILOR 8 | Campbell, Howard | 12 | $72,500 | $0 | $0 | $11,615 | -$1,690 | $9,925 | $0 | $0 | $5,510 | $5,891 | $21,326 | $21,326 |
| COUNCILOR 9 | Casimir, Russell Eagle | 12 | $72,500 | $0 | $0 | $12,544 | -$2,946 | $9,598 | $0 | $0 | $5,510 | $4,663 | $19,771 | $19,771 |
| COUNCILOR 10 | George, Nacoma | 12 | $72,500 | $0 | $0 | $8,791 | -$458 | $8,333 | $0 | $0 | $5,510 | $4,663 | $18,506 | $18,506 |
| COUNCILOR 11 | Thomas, Viola | 12 | $72,500 | $0 | $0 | $12,353 | -$6,072 | $6,281 | $0 | $0 | $5,510 | $4,034 | $15,825 | $15,825 |
| Total | $588,700 | $0 | $0 | $84,380 | -$18,783 | $65,597 | $0 | $0 | $44,741 | $38,528 | $148,868 | $148,868 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.