Tk'emlúps te Secwépemc
Données financières pour Tk'emlúps te Secwépemc pour l'exercice 2013-14. Tk'emlúps te Secwépemc est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,549 and an on-reserve population of 649. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Tk'emlúps te Secwépemc et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Tk'emlúps te Secwépemc.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Trutch Reduction (Band previous name: Kamloops) Alleged the BC government unlawfully took approximately 6,000 acres of Kamloops I.R. No. 1 in 1866. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2008 | - |
Sk’wet’úse7 (Trout Lake) IR 6 Alleges a failure to set aside Trout Lake IR 6 as a full and permanent reserve. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2025 | $12.21M |
| Total | $12.21M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Annual Salary [Note 2] | Other Remuneration Non Monetary Pension [Note 2] | Other Remuneration Non-Monetary Benefits [Note 2] | Other Remuneration VISA [Note 2] | Expenses Reimbursed as part of Other Remuneration [Note 2] | Total Remuneration [Note 2] | Other Remuneration TRAVEL [Note 3] | Expenses Reimbursed as part of other Remuneration TRAVEL [Note 3] | Other Remuneration TRAINING [Note 3] | Expenses Reimbursed as part of other Remuneration TRAINING [Note 3] | Total Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Shane Gottfriedson | 12 | $81,200 | $6,171 | $4,626 | $354 | $0 | $92,352 | $28,176 | -$14,483 | $1,070 | $0 | $14,764 | $14,764 |
| Councilor 1 | Ed Jensen | 12 | $72,500 | $5,510 | $3,700 | $0 | $0 | $81,709 | $9,897 | -$2,545 | $750 | $0 | $8,102 | $8,102 |
| Councilor 2 | Fred Seymour | 12 | $72,500 | $5,510 | $4,682 | $0 | $0 | $82,692 | $4,088 | -$1,425 | $1,749 | -$1,144 | $3,268 | $3,268 |
| Councilor 3 | Collen Mosterd-McLean | 12 | $72,500 | $5,510 | $6,316 | $0 | $0 | $84,326 | $7,665 | -$1,179 | $1,478 | -$599 | $7,366 | $7,366 |
| Councilor 4 | Katy Gottfriedson | 12 | $72,500 | $5,510 | $3,715 | $0 | $0 | $79,840 | $6,924 | -$1,483 | $1,478 | -$599 | $6,321 | $6,321 |
| Councilor 5 | Richard Jules | 12 | $72,500 | $5,510 | $4,570 | $0 | $0 | $82,580 | $3,186 | -$881 | $825 | $0 | $3,130 | $3,130 |
| Councilor 6 | Rosanne Casimir | 12 | $72,500 | $5,510 | $6,570 | $0 | $0 | $84,580 | $5,852 | -$431 | $375 | $0 | $5,796 | $5,796 |
| Councilor 7 | Jeanette Jules | 12 | $72,500 | $5,510 | $4,710 | $0 | $0 | $82,720 | $10,972 | -$7,445 | $950 | -$200 | $4,277 | $4,277 |
| Total | $588,700 | $44,741 | $38,889 | $354 | $0 | $670,799 | $76,760 | -$29,872 | $8,675 | -$2,542 | $53,024 | $53,024 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.