Tk'emlúps te Secwépemc
Données financières pour Tk'emlúps te Secwépemc pour l'exercice 2019-20. Tk'emlúps te Secwépemc est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,549 and an on-reserve population of 649. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Tk'emlúps te Secwépemc et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Tk'emlúps te Secwépemc.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Trutch Reduction (Band previous name: Kamloops) Alleged the BC government unlawfully took approximately 6,000 acres of Kamloops I.R. No. 1 in 1866. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2008 | - |
Sk’wet’úse7 (Trout Lake) IR 6 Alleges a failure to set aside Trout Lake IR 6 as a full and permanent reserve. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2025 | $12.21M |
| Total | $12.21M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Actual Salary | Other Remuneration VISA [Note 2] | Expenses Reimbursed as part of Other Remuneration [Note2] | Other Remuneration TRAVEL [Note 2] | Expenses Reimbursed as part of Other Remuneration [Note2] | Other Remuneration Net Travel | Other Remuneration TRAINING [Note 2] | Expenses Reimbursed as part of Training Remuneration [Note2] | Other Remuneration NonMonetary PENSION [Note 2] | Other Remuneration NonMonetary BENEFITS [Note 2] | Other Remuneration Total [Note 2] | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEF | Casimir, Rosanne | 12 | $81,200 | $0 | $0 | $27,062 | -$11,771 | $15,292 | $0 | $0 | $6,171 | $6,084 | $27,546 | $27,546 |
| COUNCILOR | Gottfriedson, Katy | 12 | $72,500 | $0 | $0 | $11,027 | $4,122 | $15,149 | $0 | $0 | $5,510 | $4,510 | $25,169 | $25,169 |
| COUNCILOR | Jules, Jeanette | 12 | $72,500 | $0 | $0 | $19,632 | -$7,719 | $11,913 | $0 | $0 | $5,510 | $3,632 | $21,055 | $21,055 |
| COUNCILOR | Mosterd-McLean, Colleen | 10 | $60,510 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,599 | $4,880 | $9,479 | $9,479 |
| COUNCILOR | Blank, Thomas | 12 | $72,500 | $0 | $0 | $10,456 | -$5,140 | $5,316 | $0 | $0 | $2,900 | $5,210 | $13,426 | $13,426 |
| COUNCILOR | Leonard, Sonny | 12 | $72,500 | $0 | $0 | $10,765 | -$2,700 | $8,064 | $0 | $0 | $5,510 | $3,632 | $17,206 | $17,206 |
| COUNCILOR | Gottfriedson, Justin | 12 | $72,500 | $0 | $0 | $6,035 | $1,585 | $7,620 | $0 | $0 | $5,510 | $4,510 | $17,640 | $17,640 |
| COUNCILOR | Baptiste, Marie | 12 | $72,500 | $0 | $0 | $13,224 | -$5,219 | $8,005 | $0 | $0 | $5,510 | $2,648 | $16,163 | $16,163 |
| Total | $576,710 | $0 | $0 | $98,201 | -$26,842 | $71,359 | $0 | $0 | $41,220 | $35,106 | $147,684 | $147,684 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.