Tk'emlúps te Secwépemc
Données financières pour Tk'emlúps te Secwépemc pour l'exercice 2014-15. Tk'emlúps te Secwépemc est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,549 and an on-reserve population of 649. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Tk'emlúps te Secwépemc et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Tk'emlúps te Secwépemc.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Trutch Reduction (Band previous name: Kamloops) Alleged the BC government unlawfully took approximately 6,000 acres of Kamloops I.R. No. 1 in 1866. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2008 | - |
Sk’wet’úse7 (Trout Lake) IR 6 Alleges a failure to set aside Trout Lake IR 6 as a full and permanent reserve. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2025 | $12.21M |
| Total | $12.21M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [Note 2] | Other Remuneration TRAVEL [Note 3] | Expenses Reimbursed as part of other Remuneration TRAVEL [Note 3] | Other Remuneration TRAINING [Note 3] | Expenses Reimbursed as part of other Remuneration TRAINING [Note 3] | Other Remuneration Non Monetary Pension [Note 3] | Other Remuneration Non-Monetary Benefits [Note 3] | Total Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIEF | Gottfriedson, Shane | 12 | $81,200 | $45,349 | -$29,815 | $1,531 | -$342 | $6,171 | $4,667 | $27,561 | $27,561 |
| COUNCILOR 1 | Casimir, Rosanne | 12 | $72,500 | $3,276 | -$500 | $0 | $0 | $5,510 | $5,170 | $13,456 | $13,456 |
| COUNCILOR 2 | Gottfriedson, Katy | 12 | $72,500 | $5,701 | -$2,802 | $288 | $0 | $3,825 | $4,283 | $11,273 | $11,273 |
| COUNCILOR 3 | Jensen, Edward | 12 | $72,500 | $4,784 | -$3,073 | $0 | $0 | $5,510 | $3,690 | $10,911 | $10,911 |
| COUNCILOR 4 | Jules, Jeanette | 12 | $72,500 | $7,239 | -$4,991 | $1,655 | $0 | $5,510 | $3,690 | $13,103 | $13,103 |
| COUNCILOR 5 | Jules, Richard | 12 | $72,500 | $6,352 | -$4,558 | $811 | $0 | $5,510 | $4,283 | $12,397 | $12,397 |
| COUNCILOR 6 | Mosterd-McLean, Colleen | 12 | $72,500 | $5,715 | -$327 | $757 | $0 | $5,510 | $5,170 | $16,825 | $16,825 |
| COUNCILOR 7 | Seymour, Fred | 12 | $72,500 | $9,163 | -$6,339 | $261 | $0 | $5,510 | $4,283 | $12,878 | $12,878 |
| Total | $588,700 | $87,579 | -$52,405 | $5,303 | -$342 | $43,056 | $35,236 | $118,404 | $118,404 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.