Tk'emlúps te Secwépemc
Données financières pour Tk'emlúps te Secwépemc pour l'exercice 2016-17. Tk'emlúps te Secwépemc est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,549 and an on-reserve population of 649. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Tk'emlúps te Secwépemc et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Tk'emlúps te Secwépemc.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Trutch Reduction (Band previous name: Kamloops) Alleged the BC government unlawfully took approximately 6,000 acres of Kamloops I.R. No. 1 in 1866. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2008 | - |
Sk’wet’úse7 (Trout Lake) IR 6 Alleges a failure to set aside Trout Lake IR 6 as a full and permanent reserve. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2025 | $12.21M |
| Total | $12.21M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [Note 2] | Other Remuneration TRAVEL | Other Remuneration TRAINING | Other Remuneration Non Monetary PENSION | Other Remuneration Non Monetary BENEFITS | Other Remuneration TOTAL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Seymour Fred | 12 | $81,200 | $7,041 | $435 | $6,171 | $5,056 | $18,703 | $18,703 |
| Councilor | Casmir Rosanne | 12 | $72,500 | $6,031 | $3,056 | $5,510 | $5,382 | $19,979 | $19,979 |
| Councilor | Gottfriedson, Katy | 12 | $72,500 | $2,070 | $0 | $5,510 | $4,135 | $11,715 | $11,715 |
| Councilor | Jules, Jeanette | 12 | $72,500 | $6,684 | $1,285 | $5,510 | $3,778 | $17,257 | $17,257 |
| Councilor | Campbell Howard | 12 | $72,500 | $8,352 | $2,430 | $5,510 | $7,484 | $23,776 | $23,776 |
| Councilor | Casmir Russell Eagle | 12 | $72,500 | $6,084 | $758 | $5,510 | $4,736 | $17,088 | $17,088 |
| Councilor | George Nacoma | 12 | $72,500 | $7,384 | $995 | $5,510 | $4,660 | $18,549 | $18,549 |
| Councilor | Thomas, Viola | 12 | $72,500 | $5,270 | $200 | $5,510 | $3,923 | $14,903 | $14,903 |
| Total | $588,700 | $48,916 | $9,159 | $44,741 | $39,154 | $141,970 | $141,970 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.