Tk'emlúps te Secwépemc
Données financières pour Tk'emlúps te Secwépemc pour l'exercice 2021-22. Tk'emlúps te Secwépemc est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,549 and an on-reserve population of 649. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Tk'emlúps te Secwépemc et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Tk'emlúps te Secwépemc.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Trutch Reduction (Band previous name: Kamloops) Alleged the BC government unlawfully took approximately 6,000 acres of Kamloops I.R. No. 1 in 1866. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2008 | - |
Sk’wet’úse7 (Trout Lake) IR 6 Alleges a failure to set aside Trout Lake IR 6 as a full and permanent reserve. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2025 | $12.21M |
| Total | $12.21M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Salary (Note 1) | Other Remuneration - Travel (Note 1) | Other Remuneration - Training (Note 1) | Other Remuneration – Non-Monetary: Pension (Note 1) | Other Remuneration – Non-Monetary: Benefits (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Roseanne Casimir | 12 | $81,200 | $1,150 | $0 | $6,171 | $6,280 | $94,801 |
| Councilor | Katy Gottfriedson | 8 | $54,654 | $0 | $0 | $4,154 | $3,376 | $62,184 |
| Councilor | Jeanette Jules | 8 | $54,654 | $2,459 | $0 | $4,154 | $3,376 | $64,643 |
| Councilor | Thomas Blank | 12 | $72,500 | $0 | $0 | $2,900 | $5,951 | $81,351 |
| Councilor | Sonny Leonard | 8 | $54,654 | $1,553 | $0 | $4,154 | $2,141 | $62,502 |
| Councilor | Justin Gottfriedson | 12 | $72,500 | $3,964 | $0 | $5,510 | $2,983 | $84,957 |
| Councilor | Marie Baptiste | 12 | $72,500 | $0 | $0 | $5,510 | $1,766 | $79,776 |
| Councilor | Nickole Fraser | 5 | $23,423 | $557 | $0 | $636 | $1,597 | $26,213 |
| Councilor | Joshua Gottfriedson | 5 | $23,423 | $85 | $0 | $1,780 | $1,597 | $26,885 |
| Councilor | David Manuel | 5 | $23,423 | $0 | $0 | $1,780 | $1,597 | $26,800 |
| Councilor | Nicole Morning-Star Peters | 5 | $23,423 | $742 | $0 | $892 | $1,597 | $26,654 |
| Total | $556,354 | $10,510 | $0 | $37,641 | $32,261 | $636,766 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.