Tk'emlúps te Secwépemc
Données financières pour Tk'emlúps te Secwépemc pour l'exercice 2022-23. Tk'emlúps te Secwépemc est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,549 and an on-reserve population of 649. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Tk'emlúps te Secwépemc et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Tk'emlúps te Secwépemc.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Trutch Reduction (Band previous name: Kamloops) Alleged the BC government unlawfully took approximately 6,000 acres of Kamloops I.R. No. 1 in 1866. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2008 | - |
Sk’wet’úse7 (Trout Lake) IR 6 Alleges a failure to set aside Trout Lake IR 6 as a full and permanent reserve. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2025 | $12.21M |
| Total | $12.21M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Salary (Note 1) | Other Remuneration - Travel (Note 1) | Other Remuneration - Training (Note 1) | Other Remuneration – Non-Monetary: Pension (Note 1) | Other Remuneration – Non-Monetary: Benefits (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Roseanne Casimir | 12 | $89,919 | $18,590 | $0 | $6,834 | $6,813 | $122,156 |
| Councilor | Marie Baptiste | 12 | $80,286 | $590 | $0 | $6,102 | $1,950 | $88,928 |
| Councilor | Thomas Blank | 12 | $80,286 | $7,935 | $0 | $3,212 | $6,455 | $97,888 |
| Councilor | Nickole Fraser | 12 | $80,286 | $3,744 | $0 | $6,102 | $4,953 | $95,085 |
| Councilor | Justin Gottfriedson | 12 | $80,286 | $1,247 | $0 | $6,102 | $4,953 | $92,588 |
| Councilor | Joshua Gottfriedson | 12 | $80,286 | $6,936 | $0 | $6,102 | $4,953 | $98,277 |
| Councilor | David Manuel | 12 | $80,286 | $13,481 | $0 | $6,102 | $5,696 | $105,565 |
| Councilor | Nicole Morning-Star Peters | 12 | $80,286 | $8,712 | $0 | $3,212 | $6,366 | $98,576 |
| Total | $651,921 | $61,235 | $0 | $43,768 | $42,139 | $799,063 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.