Moose Cree First Nation
Données financières pour Moose Cree First Nation pour l'exercice 2013-14. Moose Cree First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 5,163 and an on-reserve population of 1,914. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Moose Cree First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Moose Cree First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Lots 1 and 4 Alleged that lots 1 and 4, Factory Island, should be part of reserve. | Other | File Closed Aug 1994 | - |
Veterans Alleged failure to provide 14 FN World War II veterans with lands promised under the Soldier Settlement Act. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Aug 1992 | - |
Treaty Land Entitlement Alleges an outstanding treaty land entitlement, pursuant to Treaty 9. | Invited to Negotiate | Active Oct 2013 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Notes 2,4) $ | Expenses (Notes 3,4) $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Norm Hardisty Jr. | 12 | $154,340 | $53,562 | $207,902 |
| Deputy Chief | Earl Cheechoo | 12 | $112,809 | $52,053 | $164,862 |
| Councillor | Gilbert Cheechoo Jr. | 12 | $8,663 | $8,032 | $16,695 |
| Councillor | Joe Cheechoo | 12 | $4,475 | $16,008 | $20,483 |
| Councillor | Katherine Faries Quachegan | 12 | $5,750 | $3,325 | $9,075 |
| Councillor | Bobby Echum | 12 | $5,506 | $1,093 | $6,599 |
| Councillor | Pauline Rickard | 7 | $4,556 | $10,376 | $14,932 |
| Councillor | Elaine Jeffries | 12 | $5,506 | $0 | $5,506 |
| Councillor | Paul Linklater | 12 | $3,350 | $0 | $3,350 |
| Councillor | Mildred Alisappi | 12 | $6,715 | $0 | $6,715 |
| Councillor | Victor Linklater | 12 | $2,400 | $0 | $2,400 |
| Councillor | Stella Schimmens | 12 | $6,884 | $2,158 | $9,042 |
| Councillor | Frances Sutherland | 12 | $7,209 | $1,020 | $8,229 |
| Councillor | Nellie Trapper | 12 | $6,250 | $7,706 | $13,956 |
| Councillor | Christina Wynne | 12 | $3,375 | $3,658 | $7,033 |
| Councillor | Samantha Wesley | 3 | $2,000 | $4,587 | $6,587 |
| Councillor | Nancy Corston | 9 | $4,075 | $9,557 | $13,632 |
| Total | $343,863 | $173,135 | $516,998 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.