Moose Cree First Nation
Données financières pour Moose Cree First Nation pour l'exercice 2019-20. Moose Cree First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 5,163 and an on-reserve population of 1,914. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Moose Cree First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Moose Cree First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Lots 1 and 4 Alleged that lots 1 and 4, Factory Island, should be part of reserve. | Other | File Closed Aug 1994 | - |
Veterans Alleged failure to provide 14 FN World War II veterans with lands promised under the Soldier Settlement Act. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Aug 1992 | - |
Treaty Land Entitlement Alleges an outstanding treaty land entitlement, pursuant to Treaty 9. | Invited to Negotiate | Active Oct 2013 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Notes 2,4) | Expenses (Notes 3,4) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Marvin Cheechoo | 9 | $107,880 | $34,954 | $142,834 |
| Deputy Chief | Earl Cheechoo | 9 | $126,039 | $9,694 | $135,733 |
| Councillor | Nathan Beck | 9 | $11,793 | $8,992 | $20,785 |
| Councillor | Erin Biedermann | 9 | $7,250 | $7,830 | $15,080 |
| Councillor | Mark Butterfly | 9 | $9,456 | $15,104 | $24,560 |
| Councillor | Joe Cheechoo | 9 | $6,025 | $1,299 | $7,324 |
| Councillor | Thomas Cheechoo* | 9 | $27,788 | $34,420 | $62,208 |
| Councillor | Robert Echum | 9 | $6,450 | $0 | $6,450 |
| Councillor | Katherine Faries-Quachegan | 9 | $6,000 | $1,840 | $7,840 |
| Councillor | Norman Hardisty* | 9 | $18,875 | $36,865 | $55,740 |
| Councillor | Gary Innes | 9 | $6,000 | $0 | $6,000 |
| Councillor | Candace Linklater | 9 | $7,235 | $6,158 | $13,393 |
| Youth Councillor | Michael Necan | 9 | $5,200 | $7,724 | $12,924 |
| Councillor | Irene Tomatuk* | 9 | $11,409 | $11,556 | $22,965 |
| Councillor | Katherine Turner | 9 | $6,100 | $1,962 | $8,062 |
| Councillor | Bert Wapachee* | 9 | $10,644 | $17,555 | $28,199 |
| Total | $374,144 | $195,953 | $570,097 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.