Moose Cree First Nation
Données financières pour Moose Cree First Nation pour l'exercice 2017-18. Moose Cree First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 5,163 and an on-reserve population of 1,914. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Moose Cree First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Moose Cree First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Lots 1 and 4 Alleged that lots 1 and 4, Factory Island, should be part of reserve. | Other | File Closed Aug 1994 | - |
Veterans Alleged failure to provide 14 FN World War II veterans with lands promised under the Soldier Settlement Act. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Aug 1992 | - |
Treaty Land Entitlement Alleges an outstanding treaty land entitlement, pursuant to Treaty 9. | Invited to Negotiate | Active Oct 2013 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 1) $ | Expenses (Note 1) $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Patricia Faries | 12 | $336,950 | $37,279 | $374,229 |
| Deputy Chief | Earl Cheechoo | 12 | $133,099 | $13,220 | $146,319 |
| Councillor | Mildred Alisappi | 12 | $7,293 | $1,735 | $9,028 |
| Councillor | Gilbert Cheechoo Jr. | 12 | $15,759 | $12,270 | $28,029 |
| Councillor | Joe Cheechoo | 12 | $5,275 | $6,214 | $11,489 |
| Councillor | Barbara Chum | 12 | $6,175 | $833 | $7,008 |
| Youth Councillor | Ryanne Chum-Swallow | 5 | $1,375 | $6,559 | $7,934 |
| Councillor | Robert Echum | 12 | $6,392 | $2,693 | $9,085 |
| Councillor | Kane Faries | 12 | $1,500 | $2,139 | $3,639 |
| Councillor | Katherine Faries-Quachegan | 12 | $4,050 | $694 | $4,744 |
| Youth Councillor | Warren Hardisty | 7 | $2,475 | $2,900 | $5,375 |
| Councillor | Elaine Jeffries | 12 | $3,350 | $0 | $3,350 |
| Councillor | Leona Jeffries | 12 | $4,525 | $0 | $4,525 |
| Councillor | Victor Linklater | 12 | $3,106 | $1,230 | $4,336 |
| Councillor | Stella Schimmens | 12 | $3,900 | $21,343 | $25,243 |
| Councillor | Nellie Trapper | 12 | $5,413 | $0 | $5,413 |
| Councillor | Christina Wynne | 12 | $7,428 | $1,613 | $9,041 |
| Total | $548,065 | $110,722 | $658,787 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.