Moose Cree First Nation
Données financières pour Moose Cree First Nation pour l'exercice 2014-15. Moose Cree First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 5,163 and an on-reserve population of 1,914. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Moose Cree First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Moose Cree First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Lots 1 and 4 Alleged that lots 1 and 4, Factory Island, should be part of reserve. | Other | File Closed Aug 1994 | - |
Veterans Alleged failure to provide 14 FN World War II veterans with lands promised under the Soldier Settlement Act. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Aug 1992 | - |
Treaty Land Entitlement Alleges an outstanding treaty land entitlement, pursuant to Treaty 9. | Invited to Negotiate | Active Oct 2013 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Notes 2,4) $ | Expenses (Notes 3,4) $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Norm Hardisty Jr. | 12 | $154,343 | $56,276 | $210,619 |
| Deputy Chief | Earl Cheechoo | 12 | $110,156 | $14,851 | $125,007 |
| Councillor | Gilbert Cheechoo Jr. | 12 | $10,878 | $2,916 | $13,794 |
| Councillor | Joe Cheechoo | 12 | $7,225 | $7,170 | $14,395 |
| Councillor | Katherine Faries Quachegan | 12 | $9,389 | $379 | $9,768 |
| Councillor | Clinton Rickard | 4 | $1,300 | $0 | $1,300 |
| Councillor | Pauline Rickard | 12 | $9,753 | $10,256 | $20,009 |
| Councillor | Elaine Jeffries | 12 | $5,775 | $0 | $5,775 |
| Councillor | Paul Linklater | 12 | $3,500 | $0 | $3,500 |
| Councillor | Mildred Alisappi | 12 | $6,759 | $0 | $6,759 |
| Councillor | Victor Linklater | 12 | $3,950 | $1,305 | $5,255 |
| Councillor | Stella Schimmens | 12 | $11,053 | $361 | $11,414 |
| Councillor | Frances Sutherland | 12 | $8,469 | $0 | $8,469 |
| Councillor | Ross Trapper | 12 | $4,625 | $5,937 | $10,562 |
| Councillor | Robert Echum | 7 | $1,525 | $0 | $1,525 |
| Councillor | Nellie Trapper | 12 | $11,500 | $1,810 | $13,310 |
| Councillor | Christina Wynne | 12 | $5,837 | $0 | $5,837 |
| Total | $366,037 | $101,261 | $467,298 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.