Moose Cree First Nation
Données financières pour Moose Cree First Nation pour l'exercice 2022-23. Moose Cree First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 5,163 and an on-reserve population of 1,914. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Moose Cree First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Moose Cree First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Lots 1 and 4 Alleged that lots 1 and 4, Factory Island, should be part of reserve. | Other | File Closed Aug 1994 | - |
Veterans Alleged failure to provide 14 FN World War II veterans with lands promised under the Soldier Settlement Act. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Aug 1992 | - |
Treaty Land Entitlement Alleges an outstanding treaty land entitlement, pursuant to Treaty 9. | Invited to Negotiate | Active Oct 2013 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 1) | Expenses (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Marven Cheechoo | 12 | $328,792 | $24,050 | $352,842 |
| Councillor | Earl Cheechoo | 12 | $175,060 | $3,511 | $178,571 |
| Councillor | Barbara Faries | 10 | $3,600 | $4,391 | $7,991 |
| Councillor | Isaiah Moore | 10 | $8,750 | $20,514 | $29,264 |
| Councillor | Nathan Beck | 12 | $9,533 | $0 | $9,533 |
| Councillor | Erin Biedermann | 12 | $6,588 | $958 | $7,546 |
| Councillor | Blain Butterfly | 12 | $5,580 | $3,659 | $9,239 |
| Councillor | Robert Echum | 12 | $4,874 | $4,707 | $9,581 |
| Councillor | Kathy Faries-Quachegan | 12 | $6,406 | $17,682 | $24,088 |
| Councillor | Norm Hardisty Jr. | 12 | $23,953 | $56,935 | $80,888 |
| Councillor | Warren Hardisty | 12 | $11,253 | $12,657 | $23,910 |
| Councillor | Gary Innes | 12 | $4,366 | $1,499 | $5,865 |
| Councillor | Howard Isaac | 12 | $6,994 | $1,201 | $8,195 |
| Councillor | Justice Seidel | 12 | $6,281 | $8,425 | $14,706 |
| Councillor | Katherine Turner | 12 | $2,850 | $0 | $2,850 |
| Councillor | Bert Wapachee | 12 | $20,150 | $30,051 | $50,201 |
| Total | $625,030 | $190,240 | $815,270 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.