Moose Cree First Nation
Données financières pour Moose Cree First Nation pour l'exercice 2015-16. Moose Cree First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 5,163 and an on-reserve population of 1,914. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Moose Cree First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Moose Cree First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Lots 1 and 4 Alleged that lots 1 and 4, Factory Island, should be part of reserve. | Other | File Closed Aug 1994 | - |
Veterans Alleged failure to provide 14 FN World War II veterans with lands promised under the Soldier Settlement Act. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Aug 1992 | - |
Treaty Land Entitlement Alleges an outstanding treaty land entitlement, pursuant to Treaty 9. | Invited to Negotiate | Active Oct 2013 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Notes 2,4) $ | Expenses (Notes 3,4) $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Norm Hardisty Jr. | 12 | $138,473 | $45,353 | $183,826 |
| Deputy Chief | Earl Cheechoo | 12 | $96,400 | $19,823 | $116,223 |
| Councillor | Gilbert Cheechoo Jr. | 12 | $11,622 | $10,307 | $21,929 |
| Councillor | Joe Cheechoo | 12 | $4,500 | $13,772 | $18,272 |
| Councillor | Katherine Faries-Quachegan | 12 | $4,788 | $0 | $4,788 |
| Councillor | Clinton Rickard | 12 | $5,675 | $9,957 | $15,632 |
| Councillor | Pauline Rickard | 12 | $13,467 | $19,480 | $32,947 |
| Councillor | Elaine Jeffries | 12 | $3,375 | $0 | $3,375 |
| Councillor | Paul Linklater | 12 | $2,900 | $1,341 | $4,241 |
| Councillor | Mildred Alisappi | 12 | $4,072 | $0 | $4,072 |
| Councillor | Victor Linklater | 12 | $3,125 | $0 | $3,125 |
| Councillor | Stella Schimmens | 12 | $1,775 | $0 | $1,775 |
| Councillor | Frances Sutherland | 12 | $6,200 | $3,062 | $9,262 |
| Councillor | Ross Trapper | 12 | $3,725 | $13,300 | $17,025 |
| Councillor | Nellie Trapper | 12 | $9,900 | $14,917 | $24,817 |
| Councillor | Christina Wynne | 12 | $7,963 | $2,367 | $10,330 |
| Total | $317,960 | $153,679 | $471,639 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.