Oneida Nation of the Thames
Données financières pour Oneida Nation of the Thames pour l'exercice 2022-23. Oneida Nation of the Thames est une Première Nation en Ontario with a registered population of 6,569 and an on-reserve population of 2,237. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Oneida Nation of the Thames et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Oneida Nation of the Thames.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Land Acquisition Surplus and Account Interest Alleges J.B. Clench misappropriated the £163.7s. 4d from the FN's land acquisition surplus account in 1844 and the Crown failed to deposit the FN's money into accounts that paid interest beginning in 1840. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
Lot 23-B and Subsequent Dealings The FN is seeking repayment of the "short deposit" of £326; repayment of the payment of £100 and £178 16s 7 and loss of use of these funds from 1841 to date. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
Purchase of East ½ Lot 24-D The FN alleges the mismanagement of £75 withdrawn from the Oneida First Nation Trust Account. The FN also claims the current value and the loss of use of these funds from 1842 to date. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Council Member | ANTONE, Angela | 3 | $1,800 | $0 | $1,800 |
| Council Member | ANTONE, Rosalind | 9 | $7,575 | $3,684 | $11,259 |
| Council Member | BROWN-DOXTATOR, Gloria | 3 | $14,825 | $3,346 | $18,171 |
| Elected Chief | CHRISJOHN, Adrian | 3 | $20,899 | $1,777 | $22,676 |
| Council Member | CORNELIUS, J. Todd | 3 | $5,615 | $1,563 | $7,178 |
| Elected Chief | CORNELIUS, J. Todd | 9 | $51,754 | $10,119 | $61,873 |
| Council Member | CORNELIUS, Jason D | 3 | $1,200 | $0 | $1,200 |
| Council Member | DELEARY, Misty | 9 | $5,913 | $0 | $5,913 |
| Council Member | DOXTATOR, Charity | 9 | $14,733 | $91 | $14,824 |
| Council Member | DOXTATOR, Gloria J | 9 | $9,600 | $2,307 | $11,907 |
| Council Member | DOXTATOR, Kathleen | 3 | $1,800 | $0 | $1,800 |
| Council Member | DOXTATOR-KECHEGO, Justin | 3 | $0 | $0 | $0 |
| Council Member | DOXTATOR, Ursula | 12 | $13,938 | $2,070 | $16,008 |
| Council Member | DOXTATOR, Brandon | 9 | $4,950 | $91 | $5,041 |
| Council Member | DOXTATOR, Tekatenyes Sherric | 9 | $7,138 | $1,849 | $8,987 |
| Council Member | ELIJAH, Holly | 9 | $9,413 | $142 | $9,555 |
| Council Member | GEORGE-ANTONE, Alizabeth | 12 | $16,096 | $3,308 | $19,404 |
| Council Member | HILL, Deborah | 9 | $8,288 | $971 | $9,259 |
| Council Member | KENNEDY, Joel M. | 9 | $10,188 | $4,323 | $14,511 |
| Council Member | NICHOLAS, Luke | 3 | $0 | $130 | $130 |
| Council Member | PHILLIPS, Shayna | 3 | $0 | $0 | $0 |
| Council Member | SUMMERS, Aaron | 3 | $0 | $0 | $0 |
| Total | $205,725 | $35,771 | $241,496 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.