Oneida Nation of the Thames
Données financières pour Oneida Nation of the Thames pour l'exercice 2020-21. Oneida Nation of the Thames est une Première Nation en Ontario with a registered population of 6,569 and an on-reserve population of 2,237. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Oneida Nation of the Thames et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Oneida Nation of the Thames.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Land Acquisition Surplus and Account Interest Alleges J.B. Clench misappropriated the £163.7s. 4d from the FN's land acquisition surplus account in 1844 and the Crown failed to deposit the FN's money into accounts that paid interest beginning in 1840. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
Lot 23-B and Subsequent Dealings The FN is seeking repayment of the "short deposit" of £326; repayment of the payment of £100 and £178 16s 7 and loss of use of these funds from 1841 to date. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
Purchase of East ½ Lot 24-D The FN alleges the mismanagement of £75 withdrawn from the Oneida First Nation Trust Account. The FN also claims the current value and the loss of use of these funds from 1842 to date. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Council Member | ANTONE, Angela | 9 | $9,575 | $0 | $9,575 |
| Council Member | BROWN-DOXTATOR, Gloria | 9 | $20,200 | $139 | $20,339 |
| Council Member/Elected Chief | CHRISJOHN, Adrian | 12 | $55,219 | $0 | $55,219 |
| Council Member | CORNELIUS, J. Todd | 12 | $22,261 | $139 | $22,400 |
| Council Member | CORNELIUS, Jason D | 12 | $23,514 | $0 | $23,514 |
| Council Member | DOXTATOR, Harry | 3 | $3,250 | $0 | $3,250 |
| Council Member | DOXTATOR, H. Grant | 3 | $2,965 | $0 | $2,965 |
| Council Member | DOXTATOR, Charity | 3 | $2,888 | $0 | $2,888 |
| Council Member | DOXTATOR, Kathleen | 12 | $12,700 | $0 | $12,700 |
| Council Member | DOXTATOR-KECHEGO, Justin | 3 | $9,613 | $0 | $9,613 |
| Council Member | DOXTATOR, Ursula | 12 | $17,352 | $213 | $17,565 |
| Council Member | ELM, Olive | 3 | $11,296 | $0 | $11,296 |
| Council Member | GEORGE-ANTONE, Alizabeth | 9 | $11,363 | $169 | $11,532 |
| Elected Chief | HILL, Jessica | 3 | $19,215 | $0 | $19,215 |
| Council Member | NICHOLAS, Luke | 9 | $4,663 | $0 | $4,663 |
| Council Member | PHILLIPS, Shayna | 9 | $8,550 | $0 | $8,550 |
| Council Member | SUMMERS, Aaron | 9 | $6,088 | $278 | $6,366 |
| Total | $240,712 | $938 | $241,650 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.