Oneida Nation of the Thames
Données financières pour Oneida Nation of the Thames pour l'exercice 2013-14. Oneida Nation of the Thames est une Première Nation en Ontario with a registered population of 6,569 and an on-reserve population of 2,237. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Oneida Nation of the Thames et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Oneida Nation of the Thames.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Land Acquisition Surplus and Account Interest Alleges J.B. Clench misappropriated the £163.7s. 4d from the FN's land acquisition surplus account in 1844 and the Crown failed to deposit the FN's money into accounts that paid interest beginning in 1840. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
Lot 23-B and Subsequent Dealings The FN is seeking repayment of the "short deposit" of £326; repayment of the payment of £100 and £178 16s 7 and loss of use of these funds from 1841 to date. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
Purchase of East ½ Lot 24-D The FN alleges the mismanagement of £75 withdrawn from the Oneida First Nation Trust Account. The FN also claims the current value and the loss of use of these funds from 1842 to date. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Honoraria | Travel Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Elected Chief | ABRAM, Joel | 12 | $67,677 | $20,307 | - |
| Council Member | ANTONE, Carol | 12 | $49,856 | $14,192 | - |
| Council Member | ANTONE, Levi | 12 | $22,334 | $3,167 | - |
| Council Member | ANTONE, Lorrie | 12 | $27,796 | $1,360 | - |
| Council Member | CORNELIUS, Lois | 12 | $18,850 | $271 | - |
| Council Member | DOXTATOR, Grant | 12 | $20,900 | $2,144 | - |
| Council Member | DOXTATOR, Harry | 12 | $25,704 | $10,398 | - |
| Council Member | ELIJAH, Cameron | 12 | $23,800 | $504 | - |
| Council Member | ELM, Olive | 12 | $33,725 | $8,064 | - |
| Council Member | IRELAND, Anthony | 12 | $19,884 | $1,907 | - |
| Council Member | NINHAM, Lloyd Jr. | 12 | $20,950 | $2,052 | - |
| Council Member | PHILLIPS, Laura | 12 | $27,650 | $4,860 | - |
| Council Member | SMITH, Stephanie | 12 | $20,996 | $4,759 | - |
| Total | $380,122 | $73,985 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.