Oneida Nation of the Thames
Données financières pour Oneida Nation of the Thames pour l'exercice 2015-16. Oneida Nation of the Thames est une Première Nation en Ontario with a registered population of 6,569 and an on-reserve population of 2,237. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Oneida Nation of the Thames et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Oneida Nation of the Thames.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Land Acquisition Surplus and Account Interest Alleges J.B. Clench misappropriated the £163.7s. 4d from the FN's land acquisition surplus account in 1844 and the Crown failed to deposit the FN's money into accounts that paid interest beginning in 1840. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
Lot 23-B and Subsequent Dealings The FN is seeking repayment of the "short deposit" of £326; repayment of the payment of £100 and £178 16s 7 and loss of use of these funds from 1841 to date. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
Purchase of East ½ Lot 24-D The FN alleges the mismanagement of £75 withdrawn from the Oneida First Nation Trust Account. The FN also claims the current value and the loss of use of these funds from 1842 to date. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Council Member | ABRAM, Joel | 12 | $18,360 | $2,107 | $20,467 |
| Council Member | CORNELIUS, Clinton | 12 | $13,888 | $2,271 | $16,159 |
| Elected Chief | DOXTATOR, Sheri | 12 | $70,539 | $22,558 | $93,097 |
| Council Member | DOXTATOR, Grant | 12 | $14,350 | $11,834 | $26,184 |
| Council Member | DOXTATOR, Harry | 12 | $12,488 | $211 | $12,699 |
| Council Member | DOXTATOR, Carolyn J | 12 | $16,625 | $2,817 | $19,442 |
| Council Member | DOXTATOR, Charity | 12 | $21,144 | $2,353 | $23,497 |
| Council Member | DOXTATOR, Gloria | 12 | $10,200 | $1,902 | $12,102 |
| Council Member | DOXTATOR, Melissa Sue | 12 | $13,007 | $847 | $13,854 |
| Council Member | DOXTATOR, Ransom | 12 | $7,000 | $453 | $7,453 |
| Council Member | ELM, Olive | 12 | $23,205 | $7,800 | $31,005 |
| Council Member | ELIJAH, Zelda | 12 | $12,138 | $3,208 | $15,346 |
| Council Member | PHILLIPS, Randall | 12 | $11,025 | $4,556 | $15,581 |
| Total | $243,969 | $62,917 | $306,886 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.