Oneida Nation of the Thames
Données financières pour Oneida Nation of the Thames pour l'exercice 2014-15. Oneida Nation of the Thames est une Première Nation en Ontario with a registered population of 6,569 and an on-reserve population of 2,237. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Oneida Nation of the Thames et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Oneida Nation of the Thames.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Land Acquisition Surplus and Account Interest Alleges J.B. Clench misappropriated the £163.7s. 4d from the FN's land acquisition surplus account in 1844 and the Crown failed to deposit the FN's money into accounts that paid interest beginning in 1840. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
Lot 23-B and Subsequent Dealings The FN is seeking repayment of the "short deposit" of £326; repayment of the payment of £100 and £178 16s 7 and loss of use of these funds from 1841 to date. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
Purchase of East ½ Lot 24-D The FN alleges the mismanagement of £75 withdrawn from the Oneida First Nation Trust Account. The FN also claims the current value and the loss of use of these funds from 1842 to date. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Honoraria | Travel Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Elected Chief | ABRAM, Joel | 3 | $19,580 | $11,089 | - |
| Council Member | ABRAM, Joel | 9 | $16,028 | $822 | - |
| Council Member | ANTONE, Carol | 3 | $12,800 | $1,851 | - |
| Council Member | ANTONE, Levi | 3 | $5,250 | $0 | - |
| Council Member | ANTONE, Lorrie | 3 | $6,200 | $913 | - |
| Council Member | CORNELIUS, Clinton | 9 | $19,120 | $1,671 | - |
| Council Member | CORNELIUS, Lois | 3 | $4,000 | $562 | - |
| Elected Chief | DOXTATOR, Sheri | 9 | $52,454 | $15,451 | - |
| Council Member | DOXTATOR, H. Grant | 12 | $24,620 | $2,418 | - |
| Council Member | DOXTATOR, Harry | 12 | $22,695 | $11,108 | - |
| Council Member | DOXTATOR, Carolyn J | 9 | $15,795 | $2,053 | - |
| Council Member | DOXTATOR, Charity | 9 | $13,870 | $117 | - |
| Council Member | DOXTATOR, Gloria | 9 | $12,320 | $6,117 | - |
| Council Member | DOXTATOR, Sue | 9 | $12,970 | $2,485 | - |
| Council Member | DOXTATOR, Ransom | 9 | $9,270 | $1,766 | - |
| Council Member | ELIJAH, Cameron | 3 | $6,950 | $92 | - |
| Council Member | ELM, Olive | 12 | $27,343 | $5,883 | - |
| Council Member | ELIJAH, Zelda | 9 | $12,170 | $837 | - |
| Council Member | IRELAND, Anthony | 3 | $5,200 | $2,319 | - |
| Council Member | NINHAM, Lloyd Jr. | 3 | $6,650 | $0 | - |
| Council Member | PHILLIPS, Laura | 3 | $8,925 | $4,200 | - |
| Council Member | PHILLIPS, Randall | 9 | $14,920 | $9,559 | - |
| Council Member | SMITH, Stephanie | 3 | $6,600 | $2,006 | - |
| Total | $335,730 | $83,319 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.