Oneida Nation of the Thames
Données financières pour Oneida Nation of the Thames pour l'exercice 2018-19. Oneida Nation of the Thames est une Première Nation en Ontario with a registered population of 6,569 and an on-reserve population of 2,237. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Oneida Nation of the Thames et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Oneida Nation of the Thames.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Land Acquisition Surplus and Account Interest Alleges J.B. Clench misappropriated the £163.7s. 4d from the FN's land acquisition surplus account in 1844 and the Crown failed to deposit the FN's money into accounts that paid interest beginning in 1840. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
Lot 23-B and Subsequent Dealings The FN is seeking repayment of the "short deposit" of £326; repayment of the payment of £100 and £178 16s 7 and loss of use of these funds from 1841 to date. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
Purchase of East ½ Lot 24-D The FN alleges the mismanagement of £75 withdrawn from the Oneida First Nation Trust Account. The FN also claims the current value and the loss of use of these funds from 1842 to date. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Council Member | ANTONE, Carol | 3 | $7,850 | $4,516 | $12,366 |
| Council Member | CHRISJOHN, Adrian | 9 | $13,750 | $4,984 | $18,734 |
| Council Member | CORNELIUS, Clinton | 3 | $7,625 | $1,402 | $9,027 |
| Council Member | CORNELIUS, J. Todd | 9 | $11,910 | $1,217 | $13,127 |
| Council Member | CORNELIUS, Jason D | 9 | $16,775 | $5,825 | $22,600 |
| Council Member | DOXTATOR, Harry | 12 | $16,734 | $13,702 | $30,436 |
| Council Member | DOXTATOR, H. Grant | 12 | $19,100 | $4,523 | $23,623 |
| Council Member | DOXTATOR, Charity | 12 | $24,110 | $1,744 | $25,854 |
| Council Member | DOXTATOR, Gloria | 12 | $18,084 | $4,884 | $22,968 |
| Council Member | DOXTATOR, Kathleen | 12 | $15,800 | $8,131 | $23,931 |
| Council Member | DOXTATOR-KECHEGO, Justin | 3 | $15,400 | $4,164 | $19,564 |
| Council Member | DOXTATOR, Ursula | 12 | $21,634 | $5,489 | $27,123 |
| Council Member | DOXTATOR, Brandon T | 3 | $3,750 | $101 | $3,851 |
| Council Member | ELM, Olive | 12 | $42,735 | $6,893 | $49,628 |
| Elected Chief | HILL, Jessica | 9 | $52,308 | $15,132 | $67,440 |
| Council Member | IRELAND, Anthony | 9 | $7,184 | $0 | $7,184 |
| Elected Chief | PHILLIPS, Randall | 3 | $18,846 | $2,309 | $21,155 |
| Council Member | PHILLIPS, Stacey | 3 | $7,625 | $1,596 | $9,221 |
| Total | $321,220 | $86,612 | $407,832 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.