Oneida Nation of the Thames
Données financières pour Oneida Nation of the Thames pour l'exercice 2016-17. Oneida Nation of the Thames est une Première Nation en Ontario with a registered population of 6,569 and an on-reserve population of 2,237. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Oneida Nation of the Thames et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Oneida Nation of the Thames.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Land Acquisition Surplus and Account Interest Alleges J.B. Clench misappropriated the £163.7s. 4d from the FN's land acquisition surplus account in 1844 and the Crown failed to deposit the FN's money into accounts that paid interest beginning in 1840. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
Lot 23-B and Subsequent Dealings The FN is seeking repayment of the "short deposit" of £326; repayment of the payment of £100 and £178 16s 7 and loss of use of these funds from 1841 to date. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
Purchase of East ½ Lot 24-D The FN alleges the mismanagement of £75 withdrawn from the Oneida First Nation Trust Account. The FN also claims the current value and the loss of use of these funds from 1842 to date. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Council Member | ABRAM, Joel | 3 | $5,631 | $1,512 | $7,143 |
| Council Member | ANTONE, Carol | 9 | $15,650 | $4,464 | $20,114 |
| Council Member | CORNELIUS, Clinton | 12 | $23,000 | $1,825 | $24,825 |
| Elected Chief | DOXTATOR, Sheri | 3 | $19,115 | $9,585 | $28,700 |
| Council Member | DOXTATOR, Harry | 12 | $23,641 | $1,731 | $25,372 |
| Council Member | DOXTATOR, H. Grant | 12 | $17,625 | $2,160 | $19,785 |
| Council Member | DOXTATOR, Carolyn J | 3 | $5,563 | $2,827 | $8,390 |
| Council Member | DOXTATOR, Charity | 12 | $22,416 | $2,649 | $25,065 |
| Council Member | DOXTATOR, Gloria | 12 | $15,050 | $1,714 | $16,764 |
| Council Member | DOXTATOR, Melissa Sue | 3 | $2,050 | $325 | $2,375 |
| Council Member | DOXTATOR, Ransom | 3 | $2,300 | $0 | $2,300 |
| Council Member | DOXTATOR, Kathleen | 9 | $15,388 | $1,387 | $16,775 |
| Council Member | DOXTATOR-KECHEGO, Justin | 9 | $15,300 | $4,331 | $19,631 |
| Council Member | DOXTATOR, Ursula | 9 | $14,800 | $2,161 | $16,961 |
| Council Member | DOXTATOR, Brandon T | 9 | $15,950 | $4,746 | $20,696 |
| Council Member | ELM, Olive | 12 | $41,900 | $4,937 | $46,837 |
| Council Member | ELIJAH, Zelda | 3 | $3,740 | $1,161 | $4,901 |
| Elected Chief | PHILLIPS, Randall | 9 | $52,700 | $15,057 | $67,757 |
| Council Member | PHILLIPS, Stacey | 9 | $18,825 | $3,407 | $22,232 |
| Total | $330,644 | $65,979 | $396,623 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.