Oneida Nation of the Thames
Données financières pour Oneida Nation of the Thames pour l'exercice 2021-22. Oneida Nation of the Thames est une Première Nation en Ontario with a registered population of 6,569 and an on-reserve population of 2,237. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Oneida Nation of the Thames et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Oneida Nation of the Thames.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Land Acquisition Surplus and Account Interest Alleges J.B. Clench misappropriated the £163.7s. 4d from the FN's land acquisition surplus account in 1844 and the Crown failed to deposit the FN's money into accounts that paid interest beginning in 1840. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
Lot 23-B and Subsequent Dealings The FN is seeking repayment of the "short deposit" of £326; repayment of the payment of £100 and £178 16s 7 and loss of use of these funds from 1841 to date. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
Purchase of East ½ Lot 24-D The FN alleges the mismanagement of £75 withdrawn from the Oneida First Nation Trust Account. The FN also claims the current value and the loss of use of these funds from 1842 to date. | Other | File Closed Apr 2009 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Council Member | ANTONE, Angela | 12 | $6,600 | $797 | $7,397 |
| Council Member | BROWN-DOXTATOR, Gloria | 12 | $44,553 | $1,047 | $45,600 |
| Elected Chief | CHRISJOHN, Adrian | 12 | $78,177 | $618 | $78,795 |
| Council Member | CORNELIUS, J. Todd | 12 | $17,125 | $797 | $17,922 |
| Council Member | CORNELIUS, Jason D | 12 | $30,750 | $797 | $31,547 |
| Council Member | DOXTATOR, Kathleen | 12 | $10,975 | $797 | $11,772 |
| Council Member | DOXTATOR-KECHEGO, Justin | 1 | $450 | $0 | $450 |
| Council Member | DOXTATOR, Ursula | 12 | $15,925 | $797 | $16,722 |
| Council Member | GEORGE-ANTONE, Alizabeth | 12 | $12,213 | $797 | $13,010 |
| Council Member | NICHOLAS, Luke | 12 | $6,975 | $183 | $7,158 |
| Council Member | PHILLIPS, Shayna | 2 | $900 | $0 | $900 |
| Council Member | SUMMERS, Aaron | 9 | $7,325 | $797 | $8,122 |
| Total | $231,968 | $7,427 | $239,395 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.