Long Lake No.58 First Nation
Données financières pour Long Lake No.58 First Nation pour l'exercice 2014-15. Long Lake No.58 First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,942 and an on-reserve population of 552. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Long Lake No.58 First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Long Lake No.58 First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Highway Alleged illegal taking of land for highway purposes in 1915 and 1923, and failure to compensate for taking. | Settled | Settled through Negotiations Apr 1984 | $192K |
Railway Alleged illegal taking of land for railway purposes in 1913, and failure to compensate for taking. | Concluded | No Lawful Obligation Found Apr 1995 | - |
| Total | $192K | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Council Travel Expense | Work Travel | Other | Salary | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Allan Towegishig | 12 | $52,543 | $13,008 | $0 | $1,500 | $0 | $67,051 |
| Councillor | Abraham, Wendell - Student Supervisor | 12 | $15,000 | $1,974 | $0 | $1,500 | $2,548 | $21,022 |
| Councillor | Desmoulin, Judy - Health Director | 12 | $15,000 | $5,853 | $12,510 | $1,500 | $43,297 | $78,162 |
| Councillor | Desmoulin, Scott - Housing Manager | 12 | $15,000 | $587 | $929 | $1,500 | $25,129 | $43,146 |
| Councillor | Legarde, Anthony - Finance Manager | 12 | $15,000 | $14,970 | $4,731 | $1,500 | $51,942 | $88,144 |
| Councillor | Legarde, Gilbert | 12 | $15,000 | $887 | $0 | $1,500 | $0 | $17,387 |
| Councillor | Onabigon, Frank | 12 | $15,000 | $10,970 | $0 | $1,500 | $0 | $27,470 |
| Councillor | Onabigon, John - Ec Dev Manager | 12 | $15,000 | $587 | $11,330 | $1,500 | $49,892 | $78,310 |
| Councillor | Patabon, Patrick - Family Support Worker | 12 | $15,000 | $687 | $7,050 | $1,500 | $27,846 | $52,083 |
| Councillor | Shebagabow, Arthur - PT Medical Driver | 12 | $15,000 | $3,158 | $0 | $1,500 | $5,420 | $25,079 |
| Councillor | Waboose, Henry - Band Manager | 12 | $15,000 | $1,389 | $5,293 | $1,500 | $51,469 | $74,652 |
| Councillor | Waboose, Veronica | 12 | $15,000 | $1,231 | $0 | $1,500 | $0 | $17,731 |
| Councillor | Wesley, Marlow - PT Medical Driver | 12 | $15,000 | $9,946 | $0 | $1,500 | $712 | $27,159 |
| Total | $232,543 | $65,247 | $41,843 | $19,500 | $258,255 | $617,396 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Peter Stetsko Professional Corporation
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.