Long Lake No.58 First Nation
Données financières pour Long Lake No.58 First Nation pour l'exercice 2017-18. Long Lake No.58 First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,942 and an on-reserve population of 552. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Long Lake No.58 First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Long Lake No.58 First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Highway Alleged illegal taking of land for highway purposes in 1915 and 1923, and failure to compensate for taking. | Settled | Settled through Negotiations Apr 1984 | $192K |
Railway Alleged illegal taking of land for railway purposes in 1913, and failure to compensate for taking. | Concluded | No Lawful Obligation Found Apr 1995 | - |
| Total | $192K | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 2) | Expenses (Note 3) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Veronica Waboose | 12 | $58,430 | $16,226 | $74,656 |
| Deputy Chief and Councillor / Finance Manager | Anthony Legarde | 12 | $75,786 | $16,741 | $92,527 |
| Councillor / Part-time Medical Driver | Arthur Shebagabow | 12 | $19,681 | $4,915 | $24,596 |
| Councillor | Audrey Fisher | 12 | $19,500 | $3,549 | $23,049 |
| Councillor | Frank O'Nabigon | 12 | $19,500 | $7,607 | $27,107 |
| Councillor | Gilbert Legarde | 10 | $16,500 | $2,429 | $18,929 |
| Councillor / Band Manager | Henry Waboose | 12 | $75,283 | $12,660 | $87,943 |
| Councillor / Economic Development Manager | John O'Nabigon | 12 | $73,681 | $11,404 | $85,085 |
| Councillor / Health Director | Judy Desmoulin | 12 | $66,438 | $23,190 | $89,628 |
| Councillor / Part-time Medical Driver | Marlow Wesley | 12 | $19,500 | $8,802 | $28,302 |
| Councillor | Mary Waboose | 2 | $10,908 | $2,032 | $12,940 |
| Councillor | Noreen Agnew | 2 | $11,864 | $1,852 | $13,716 |
| Councillor / Family Support Worker | Patrick Patabon | 12 | $49,694 | $18,005 | $67,699 |
| Councillor | Peter Shebagabow | 10 | $16,500 | $2,152 | $18,652 |
| Councillor | Shirley Tyance | 2 | $8,136 | $1,794 | $9,930 |
| Total | $541,401 | $133,358 | $674,759 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.