Samson
Données financières pour Samson pour l'exercice 2013-14. Samson est une Première Nation en Alberta with a registered population of 9,665 and an on-reserve population of 7,221. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Samson et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Samson.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty 6 Agricultural Benefits First Nation alleges that Canada failed to provide Treaty 6 agricultural benefits, and thereby breached Treaty and fiduciary obligations to the First Nation. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Jul 2022 | - |
1909 Surrender Alleges undue pressure to obtain a surrender as well as the illegal disposal of mineral interests during the 1909 Surrender involving 9,345.3 acres of Samson IR 137. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Oct 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief/Councillor | Kurt Buffalo | 12 | $166,984 | $6,000 | $172,984 |
| Councillor/Chief | Marvin Yellowbird | 12 | $178,050 | $6,000 | $184,050 |
| Councillor | Kirk Buffalo | 12 | $150,304 | $6,000 | $156,304 |
| Councillor | Holly Johnson | 12 | $190,073 | $6,000 | $196,073 |
| Councillor | Willy Lightning | 12 | $172,505 | $6,000 | $178,505 |
| Councillor | Larron Northwest | 12 | $153,248 | $6,000 | $159,248 |
| Councillor | Vernon Saddleback | 12 | $138,082 | $6,000 | $144,082 |
| Councillor | Mario Swampy | 12 | $150,474 | $6,000 | $156,474 |
| Councillor | Clayton Bruno | 1 | $12,652 | $500 | $13,152 |
| Councillor | Patrick Buffalo | 1 | $11,570 | $500 | $12,070 |
| Councillor | Shannon Buffalo | 1 | $14,154 | $500 | $14,654 |
| Councillor | Jonathan Dion | 1 | $12,495 | $500 | $12,995 |
| Councillor | Glenda Swampy | 1 | $14,115 | $500 | $14,615 |
| Councillor | Derek Bruno | 11 | $154,484 | $5,500 | $159,984 |
| Councillor | Florence Buffalo | 11 | $138,302 | $5,500 | $143,802 |
| Councillor | Koren Lightning-Earle | 11 | $140,100 | $5,500 | $145,600 |
| Councillor | Jerry Saddleback | 11 | $142,371 | $5,500 | $147,871 |
| Councillor | Elroy Strawberry Rain | 11 | $132,037 | $5,500 | $137,537 |
| Total | $2,072,000 | $78,000 | $2,150,000 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.