Witset First Nation
Données financières pour Witset First Nation pour l'exercice 2017-18. Witset First Nation est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 2,147 and an on-reserve population of 716. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Witset First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Witset First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Wiumasgum-Qwe'Qwa'Sot'Em (ASSCTN) | - | - | |
Wrongful Alienation of Reserves Alleged that the Nation was a Band pursuant to the terms of the Indian Act and that its Reserves were wrongfully alienated. Also alleges that the Nation was wrongfully amalgamated with the Mamalilikulla-Qwe'Qwa'Sot'Em. | Other | File Closed May 2008 | - |
Moricetown IR 2 - Grand Trunk Pacific CNR (Band previous name: Moricetown). Alleges Canada breached fiduciary duty when it granted a railway R/W and station ground to GTP in 1909, as well, alleges breach of fiduciary duty when it allowed a pipeline easement on IR #2 in 1921. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2013 | $62K |
Blunt Creek Road Right of Way (Band previous name: Moricetown). Alleges illegal and improper expropriation of reserve land for a forest service road and failure to obtain adequate compensation. | Concluded | No Lawful Obligation Found Oct 2013 | - |
| Total | $62K | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Salaries | Other | Honoraria | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Council Member | George, Sandra | 12 | $0 | $0 | $8,900 | $1,722 | - |
| Council Member | Green, Sherri | 12 | $53,257 | $500 | $8,400 | $836 | - |
| Council Member | Huson, Freda | 12 | $0 | $0 | $8,900 | $88 | - |
| Council Member | Jim, Victor | 8 | $0 | $0 | $7,300 | $0 | - |
| Council Member | Joseph, Archie | 12 | $0 | $0 | $8,900 | $88 | - |
| Council Member | LaRose, Margaret | 8 | $13,557 | $0 | $6,100 | $83 | - |
| Council Member | Lewis, Lillian | 12 | $0 | $0 | $8,900 | $1,051 | - |
| Council Member | Lewis, Russell Jr. | 8 | $0 | $0 | $6,100 | $0 | - |
| Council Member | McKinnon, Desmond | 12 | $0 | $117,152 | $8,900 | $2,288 | - |
| Council Member | Michell, Ian | 4 | $0 | $0 | $2,800 | $0 | - |
| Council Member | Michell, Tanya | 3 | $0 | $0 | $2,100 | $0 | - |
| Council Member | Mitchell, Clement | 8 | $0 | $0 | $6,100 | $0 | - |
| Council Member | Mitchell, Duane | 4 | $0 | $0 | $3,400 | $0 | - |
| Council Member | Naziel, Gary | 8 | $0 | $0 | $6,100 | $271 | - |
| Council Member | Stevens, Elaine | 4 | $7,226 | $500 | $2,800 | $59 | - |
| Council Member | Tom, Andrew | 2 | $48,236 | $500 | $1,400 | $0 | - |
| Council Member | William, Warner | 12 | $0 | $0 | $8,900 | $88 | - |
| Total | $122,276 | $118,652 | $106,000 | $6,574 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Carlyle Shepherd & Co.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.