Witset First Nation
Données financières pour Witset First Nation pour l'exercice 2019-20. Witset First Nation est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 2,147 and an on-reserve population of 716. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Witset First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Witset First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Wiumasgum-Qwe'Qwa'Sot'Em (ASSCTN) | - | - | |
Wrongful Alienation of Reserves Alleged that the Nation was a Band pursuant to the terms of the Indian Act and that its Reserves were wrongfully alienated. Also alleges that the Nation was wrongfully amalgamated with the Mamalilikulla-Qwe'Qwa'Sot'Em. | Other | File Closed May 2008 | - |
Moricetown IR 2 - Grand Trunk Pacific CNR (Band previous name: Moricetown). Alleges Canada breached fiduciary duty when it granted a railway R/W and station ground to GTP in 1909, as well, alleges breach of fiduciary duty when it allowed a pipeline easement on IR #2 in 1921. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2013 | $62K |
Blunt Creek Road Right of Way (Band previous name: Moricetown). Alleges illegal and improper expropriation of reserve land for a forest service road and failure to obtain adequate compensation. | Concluded | No Lawful Obligation Found Oct 2013 | - |
| Total | $62K | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Salaries | Other | Honoraria | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Council Member | Cutler, Elgin | 8 | $48,067 | $667 | $5,221 | $520 | $54,475 |
| Council Member | George, Sandra | 12 | $0 | $6,091 | $9,950 | $2,928 | $18,969 |
| Council Member | Green, Sherri | 12 | $65,627 | $0 | $8,700 | $520 | $74,847 |
| Council Member | Huson, Freda | 4 | $0 | $0 | $2,800 | $0 | $2,800 |
| Council Member | Jim, Victor | 4 | $0 | $826 | $3,400 | $137 | $4,363 |
| Council Member | Joseph, Archie | 4 | $0 | $0 | $2,800 | $0 | $2,800 |
| Council Member | LaRose, Margaret | 12 | $39,253 | $0 | $8,700 | $0 | $47,953 |
| Council Member | Lewis, Lillian | 12 | $0 | $0 | $8,700 | $1,223 | $9,923 |
| Council Member | Lewis, Russell Jr. | 12 | $0 | $0 | $8,700 | $520 | $9,220 |
| Council Member | McKinnon, Desmond | 4 | $0 | $119,588 | $2,800 | $2,329 | $124,717 |
| Council Member | Michell, Ian | 8 | $0 | $624 | $5,900 | $1,612 | $8,136 |
| Council Member | Mitchell, Clement | 12 | $0 | $0 | $8,700 | $1,539 | $10,239 |
| Council Member | Mitchell, Duane | 8 | $0 | $0 | $5,900 | $520 | $6,420 |
| Council Member | Mitchell, Vern | 8 | $0 | $0 | $5,900 | $520 | $6,420 |
| Council Member | Naziel, Gary | 4 | $0 | $0 | $2,800 | $0 | $2,800 |
| Council Member | Tom, Andrew | 8 | $0 | $0 | $5,900 | $2,256 | $8,156 |
| Council Member | William, Warner | 12 | $0 | $0 | $8,700 | $520 | $9,220 |
| Total | $152,947 | $127,796 | $105,571 | $15,144 | $401,458 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Carlyle Shepherd & Co.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.