Tl'etinqox Government
Données financières pour Tl'etinqox Government pour l'exercice 2014-15. Tl'etinqox Government est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,749 and an on-reserve population of 558. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Tl'etinqox Government et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration Honorarium | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Alphonse, Grant | 10 | $8,000 | $57,275 | $685 | $65,960 |
| Chief | Alphonse, Joe | 12 | $8,600 | $62,900 | $18,003 | $89,503 |
| Councillor | Billyboy, Randy | 12 | $9,700 | $0 | $0 | $9,700 |
| Councillor | Cooper, Dona | 12 | $9,700 | $0 | $0 | $9,700 |
| Councillor | Cooper, Eleanor | 12 | $9,600 | $10,126 | $4,926 | $24,652 |
| Councillor | Dick, Emily | 2 | $2,000 | $0 | $168 | $2,168 |
| Councillor | Dick, Harvey | 12 | $9,700 | $1,700 | $1,666 | $13,066 |
| Councillor | Gilpin, Daana | 12 | $9,600 | $0 | $0 | $9,600 |
| Councillor | Grinder, Cecil | 12 | $9,700 | $3,000 | $3,267 | $15,967 |
| Councillor | Grinder, Paul | 10 | $8,000 | $0 | $0 | $8,000 |
| Councillor | Hance, Dustin | 2 | $1,600 | $1,775 | $228 | $3,603 |
| Councillor | Harry, Isidore | 12 | $9,600 | $23,564 | $4,990 | $38,154 |
| Councillor | Harry, Rosaline | 10 | $9,748 | $6,200 | $652 | $16,600 |
| Councillor | Harry, Tyron | 2 | $1,600 | $900 | $228 | $2,728 |
| Councillor | Johnny, Gerald | 2 | $1,600 | $0 | $0 | $1,600 |
| Councillor | Stump, Leslie | 10 | $8,100 | $1,000 | $2,766 | $11,866 |
| Total | $116,848 | $168,440 | $37,579 | $322,867 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : RHB SCHMITZ de GRACE Chartered Accountants
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.