Tl'etinqox Government
Données financières pour Tl'etinqox Government pour l'exercice 2015-16. Tl'etinqox Government est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,749 and an on-reserve population of 558. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Tl'etinqox Government et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration Honorarium [Note 2] | Renumeration | Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Joe Alphonse | 12 | $9,600 | $76,261 | $2,309 | $88,170 |
| Councillor | Emily Dick | 12 | $9,700 | $0 | $869 | $10,569 |
| Councillor | Dustin Hance | 12 | $9,700 | $22,263 | $2,512 | $34,475 |
| Councillor | Tyron Harry | 12 | $9,700 | $26,313 | $95 | $36,108 |
| Councillor | Gerald Johnny | 12 | $9,700 | $0 | $0 | $9,700 |
| Councillor | Randy Billyboy | 12 | $9,700 | $0 | $2,663 | $12,363 |
| Councillor | Dona Noskiye | 12 | $9,700 | $0 | $0 | $9,700 |
| Councillor | Eleanor Cooper | 12 | $9,600 | $31,529 | $43 | $41,172 |
| Councillor | Harvey Dick | 12 | $9,700 | $31,471 | $3,799 | $44,970 |
| Councillor | Daana Gilpin | 12 | $9,600 | $0 | $2,985 | $12,585 |
| Councillor | Cecil Grinder | 12 | $9,700 | $33,097 | $29,470 | $72,267 |
| Councillor | Isidore Harry | 12 | $9,700 | $28,912 | $2,045 | $40,657 |
| Councillor | Cyril Pigeon | 12 | $9,700 | $19,907 | $0 | $29,607 |
| Total | $125,800 | $269,753 | $46,790 | $442,343 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.