Tl'etinqox Government
Données financières pour Tl'etinqox Government pour l'exercice 2016-17. Tl'etinqox Government est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,749 and an on-reserve population of 558. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Tl'etinqox Government et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | DECHEN | KLATASSINE | TGO SALARY | TOTAL SALARY | HONORARIA | TRAVEL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Councillor | Chief Joe Alphonse | 12 | $0 | $0 | $76,868 | $76,868 | $8,800 | $2,824 | - |
| Councillor | Emily Dick | 11 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,900 | $5,771 | - |
| Councillor | Dustin Hance | 11 | $0 | $0 | $10,181 | $10,181 | $8,900 | $0 | - |
| Councillor | Tyron Harry | 12 | $0 | $1,816 | $516 | $2,332 | $9,600 | $3,551 | - |
| Councillor | Gerald Johnny | 12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,700 | $8,770 | - |
| Councillor | Randy Billyboy | 12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,700 | $565 | - |
| Councillor | Dona Noskiye | 12 | $0 | $0 | $1,050 | $1,050 | $9,700 | $0 | - |
| Councillor | Eleanor Cooper | 12 | $0 | $0 | $28,100 | $28,100 | $9,600 | $2,218 | - |
| Councillor | Harvey Dick | 12 | $44,816 | $1,701 | $0 | $46,517 | $9,600 | $4,286 | - |
| Councillor | Daana Gilpin | 12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,700 | $643 | - |
| Councillor | Cecil Grinder | 12 | $0 | $0 | $32,346 | $32,346 | $9,600 | $14,262 | - |
| Councillor | Isidore Harry | 12 | $41,186 | $1,701 | $9,820 | $52,707 | $9,600 | $7,278 | - |
| Councillor | Cyril Pigeon | 11 | $0 | $0 | $3,865 | $3,865 | $8,900 | $0 | - |
| Councillor | Brendan Harry | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $887 | $97 | - |
| Councillor | George Mack | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $800 | $0 | - |
| Total | $86,002 | $5,218 | $162,746 | $253,966 | $123,987 | $50,265 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.