Tl'etinqox Government
Données financières pour Tl'etinqox Government pour l'exercice 2019-20. Tl'etinqox Government est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,749 and an on-reserve population of 558. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Tl'etinqox Government et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Salary (Note 2) | Honorarium (Note 2) | Travel (Note 2) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Councillor | Chief Joe Alphonse | 12 | $82,145 | $14,400 | $2,355 | - |
| Councillor | Eleanor Cooper | 12 | $40,238 | $14,400 | $967 | - |
| Councillor | Harvey Dick | 12 | $755 | $14,400 | $0 | - |
| Councillor | Blaine Grinder | 12 | $40,423 | $14,400 | $805 | - |
| Councillor | Cecil Grinder | 12 | $52,800 | $14,400 | $9,642 | - |
| Councillor | Dale Hance | 12 | $100 | $14,400 | $0 | - |
| Councillor | Ashton Harry | 12 | $70,392 | $14,400 | $3,002 | - |
| Councillor | Brendon Harry | 12 | $3,012 | $14,400 | $2,611 | - |
| Councillor | Isidore Harry | 12 | $8,566 | $14,400 | $2,935 | - |
| Councillor | Tyron Harry | 12 | $42,740 | $14,400 | $3,161 | - |
| Councillor | Gerald Johnny | 12 | $100 | $14,400 | $395 | - |
| Councillor | George Mack | 12 | $6,640 | $14,400 | $0 | - |
| Councillor | Leslie Stump | 12 | $27,860 | $14,400 | $583 | - |
| Total | $375,771 | $187,200 | $26,456 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Beswick Hildebrandt Lund CPA
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.