Tl'etinqox Government
Données financières pour Tl'etinqox Government pour l'exercice 2022-23. Tl'etinqox Government est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,749 and an on-reserve population of 558. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Tl'etinqox Government et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | SALARY | HONORARIA | TRAVEL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Councillor | ALPHONSE, Joe J. | 12 | $101,308 | $14,400 | $1,182 | - |
| Councillor | BILLYBOY, Randy | 1.5 | $0 | $1,800 | $0 | - |
| Councillor | BOBBY, Alana | 12 | $0 | $14,400 | $2,753 | - |
| Councillor | COOPER, Eleanor | 11.5 | $36,396 | $12,600 | $388 | - |
| Councillor | DICK, Harvey | 12 | $0 | $14,400 | $823 | - |
| Councillor | GRINDER, Cecil | 12 | $51,124 | $14,400 | $6,942 | - |
| Councillor | GRINDER, Paul | 12 | $0 | $14,400 | $573 | - |
| Councillor | HANCE, Dale | 12 | $11,120 | $14,400 | $1,032 | - |
| Councillor | HARRY, Ashton | 11.5 | $134,549 | $12,600 | $2,305 | - |
| Councillor | HARRY, Brendon | 1.5 | $0 | $1,800 | $0 | - |
| Councillor | HARRY, Isidore | 1.5 | $0 | $1,800 | $0 | - |
| Councillor | HARRY, Rosaline | 12 | $45,670 | $14,400 | $962 | - |
| Councillor | HARRY, Tyron | 11.5 | $63,650 | $12,600 | $2,871 | - |
| Councillor | JIM, Herbie | 1.5 | $0 | $1,800 | $0 | - |
| Councillor | JOHNNY, Melanie | 12 | $70,161 | $14,400 | $12,503 | - |
| Councillor | LACEESE, Peyal | 11.5 | $0 | $12,600 | $623 | - |
| Councillor | STUMP, Leslie | 12 | $0 | $14,400 | $1,805 | - |
| Total | $513,978 | $187,200 | $34,762 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : FBB Chartered Professional Accountants LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.