Tl'etinqox Government
Données financières pour Tl'etinqox Government pour l'exercice 2017-18. Tl'etinqox Government est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,749 and an on-reserve population of 558. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Tl'etinqox Government et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Salary (Note 2) | Honorarium (Note 2) | Travel (Note 2) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Chief Joe Alphonse | 12 | $109,576 | $9,800 | $634 | - |
| Councillor | Randy Billyboy | 12 | $0 | $9,600 | $338 | - |
| Councillor | Eleanor Cooper | 12 | $18,856 | $9,600 | $1,202 | - |
| Councillor | Harvey Dick | 12 | $16,100 | $9,800 | $1,427 | - |
| Councillor | Daana Gilpin | 12 | $0 | $9,800 | $0 | - |
| Councillor | Cecil Grinder | 12 | $44,189 | $9,800 | $7,163 | - |
| Councillor | Paul Grinder | 12 | $3,080 | $9,800 | $0 | - |
| Councillor | Brendon Harry | 12 | $7,017 | $9,654 | $63 | - |
| Councillor | Isidore Harry | 12 | $15,134 | $9,600 | $2,681 | - |
| Councillor | Tyron Harry | 12 | $1,635 | $9,600 | $0 | - |
| Councillor | Gerald Johnny | 12 | $0 | $9,800 | $2,822 | - |
| Councillor | George Mack | 12 | $4,480 | $9,600 | $2,189 | - |
| Councillor | Dona Noskiye | 12 | $562 | $9,600 | $0 | - |
| Total | $220,629 | $126,054 | $18,519 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : PricewaterhouseCoopers LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.