Tl'etinqox Government
Données financières pour Tl'etinqox Government pour l'exercice 2020-21. Tl'etinqox Government est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,749 and an on-reserve population of 558. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Tl'etinqox Government et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | SALARY | HONORARIA | TRAVEL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Councillor | ALPHONSE, Joe J. | 12 | $79,156 | $14,400 | $0 | - |
| Councillor | BOBBY, Alana | 1 | $0 | $1,200 | $0 | - |
| Councillor | COOPER, Eleanor | 12 | $38,690 | $14,400 | $0 | - |
| Councillor | DICK, Harvey | 12 | $0 | $14,400 | $0 | - |
| Councillor | GRINDER, Blaine | 11 | $13,810 | $13,200 | $0 | - |
| Councillor | GRINDER, Cecil | 12 | $50,443 | $14,400 | $0 | - |
| Councillor | GRINDER, Paul | 1 | $0 | $1,200 | $0 | - |
| Councillor | HANCE, Dale | 12 | $0 | $13,200 | $0 | - |
| Councillor | HARRY, Ashton | 12 | $119,076 | $14,400 | $0 | - |
| Councillor | HARRY, Brendon | 11 | $2,413 | $13,200 | $0 | - |
| Councillor | HARRY, Isidore | 11 | $2,896 | $13,200 | $0 | - |
| Councillor | HARRY, Rosaline | 1 | $0 | $1,200 | $0 | - |
| Councillor | HARRY, Tyron | 12 | $59,340 | $14,400 | $0 | - |
| Councillor | JOHNNY, Gerald | 11 | $0 | $13,200 | $0 | - |
| Councillor | JOHNNY, Melanie | 1 | $0 | $1,200 | $0 | - |
| Councillor | LACEESE, Peyal | 1 | $0 | $1,200 | $0 | - |
| Councillor | MACK, George | 11 | $0 | $13,200 | $0 | - |
| Councillor | STUMP, Leslie | 12 | $0 | $14,400 | $0 | - |
| Total | $365,824 | $186,000 | $0 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : FBB Chartered Professional Accountants LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.