Tl'etinqox Government
Données financières pour Tl'etinqox Government pour l'exercice 2023-24. Tl'etinqox Government est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,749 and an on-reserve population of 558. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Tl'etinqox Government et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | SALARY | HONORARIA | TRAVEI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Councillor | ALPHONSE, Joe J. | 12 | $140,655 | $18,400 | $1,182 | - |
| Councillor | BILLYBOY, Randy | 12 | $0 | $18,400 | $952 | - |
| Councillor | BOBBY, Alana | 12 | $0 | $20,606 | $3,576 | - |
| Councillor | DICK, Harvey | 12 | $0 | $19,156 | $3,709 | - |
| Councillor | GRINDER, Cecil | 12 | $58,581 | $18,400 | $6,736 | - |
| Councillor | GRINDER, Paul | 12 | $0 | $18,400 | $1,294 | - |
| Councillor | HANCE, Dale | 12 | $11,120 | $18,400 | $1,032 | - |
| Councillor | HARRY, Brendon | 12 | $0 | $19,128 | $1,705 | - |
| Councillor | HARRY, Isidore | 12 | $0 | $18,400 | $882 | - |
| Councillor | HARRY, Rosaline | 12 | $52,162 | $18,400 | $1,725 | - |
| Councillor | JIM, Herbie | 12 | $0 | $18,400 | $993 | - |
| Councillor | JOHNNY, Melanie | 12 | $78,645 | $18,400 | $11,410 | - |
| Councillor | STUMP, Leslie | 12 | $0 | $18,400 | $424 | - |
| Total | $341,163 | $242,890 | $35,620 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : FBB Chartered Professional Accountants LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.