Tl'etinqox Government
Données financières pour Tl'etinqox Government pour l'exercice 2021-22. Tl'etinqox Government est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,749 and an on-reserve population of 558. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Tl'etinqox Government et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | SALARY | HONORARIA | TRAVEI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Councillor | ALPHONSE, Joe J. | 12 | $105,982 | $14,400 | $1,182 | - |
| Councillor | BOBBY, Alana | 12 | $2,000 | $14,400 | $467 | - |
| Councillor | COOPER, Eleanor | 12 | $36,404 | $14,400 | $0 | - |
| Councillor | DICK, Harvey | 12 | $2,000 | $14,400 | $263 | - |
| Councillor | GRINDER, Cecil | 12 | $51,335 | $14,400 | $78 | - |
| Councillor | GRINDER, Paul | 12 | $1,500 | $14,400 | $0 | - |
| Councillor | HANCE, Dale | 12 | $29,510 | $14,400 | $527 | - |
| Councillor | HARRY, Ashton | 12 | $118,802 | $14,400 | $1,074 | - |
| Councillor | HARRY, Rosaline | 12 | $39,409 | $14,400 | $0 | - |
| Councillor | HARRY, Tyron | 12 | $61,989 | $14,400 | $0 | - |
| Councillor | JOHNNY, Melanie | 12 | $61,046 | $14,400 | $900 | - |
| Councillor | LACEESE, Peyal | 12 | $1,500 | $14,400 | $0 | - |
| Councillor | STUMP, Leslie | 12 | $500 | $14,400 | $1,552 | - |
| Total | $511,977 | $187,200 | $6,043 | $0 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.